Begeleiding
| teammanager: |
Ferhat Güclü |
||
| teammanager: |
Shawaze Haider |
||
| wedstrijdcoördinator: |
Ercan Güçlü |
06 - 42 56 23 46 |
![]() |
Wat is H.M.S.H. 7?
H.M.S.H. 7 bestaat uit de volgende spelers:
Adem Ates, Yunus Ates, Osman Bildirici, Kadir Yilmaz Çelik, Harun Ciger, Ferhat Demir, Ferhat Güclü, Semih Guclu, Shawaze Haider, Mo el Khouakhi, Ali Ozdemir, Murat Yildirim
Trainingstijden
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag |
| 20:00 u - 21:30 u |
Afkeuringen
Check de Voetbal.nl app voor officiële wedstrijden (KNVB) en neem voor de
oefenwedstrijden en trainingen bij twijfel contact op met je leider of trainer.
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| Houtwijk sv 2 | Toofan 2 | 6 | - | 4 | 09-11-2025 |
| SVH 3 | Den Hoorn 8 | 5 | - | 1 | 09-11-2025 |
| HBS 10 | HMSH 7 | 3 | - | 1 | 09-11-2025 |
| Football Factory 8 | Wanica Star 6 | 2 | - | 8 | 09-11-2025 |
| GDA 3 | Quick 5 | 0 | - | 0 | 09-11-2025 |
| CWO 4 | HVV 7 | 4 | - | 5 | 09-11-2025 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 10 november 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalstand | G | W | G | V | P | V | T | S | |
| 1 | SVH 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 49 | 9 | 0 |
| 2 | Houtwijk sv 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 29 | 19 | 0 |
| 3 | CWO 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 32 | 14 | 0 |
| 4 | GDA 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 20 | 13 | 0 |
| 5 | HVV 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 27 | 27 | 0 |
| 6 | HBS 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 17 | 16 | 0 |
| 7 | GSC ESDO 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 12 | 0 |
| 8 | VCS 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 21 | 0 |
| 9 | Toofan 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 24 | 19 | 0 |
| 10 | Quick 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16 | 13 | 0 |
| 11 | S.V. Den Hoorn 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 22 | 0 |
| 12 | Wanica Star 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | 35 | 0 |
| 13 | HMSH 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 25 | 0 |
| 14 | Football Factory 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 49 | 0 |
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| Den Hoorn 9 | VELO 2 | 2 | - | 4 | 14-09-2025 |
| SVV 4 | HMSH 7 | 12 | - | 3 | 14-09-2025 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 15 september 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | P | V | T | S | ||
| 1 | SVV 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 | 9 | 0 |
| 2 | VELO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 | 0 |
| 3 | HMSH 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 | 0 |
| 4 | S.V. Den Hoorn 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 |


