Begeleiding
| teammanager: |
Ferhat Güclü |
||
| teammanager: |
Shawaze Haider |
||
| wedstrijdcoördinator: |
Ercan Güçlü |
06 - 42 56 23 46 |
![]() |
Wat is H.M.S.H. 7?
H.M.S.H. 7 bestaat uit de volgende spelers:
Adem Ates, Yunus Ates, Osman Bildirici, Kadir Yilmaz Çelik, Harun Ciger, Ferhat Demir, Ferhat Güclü, Semih Guclu, Shawaze Haider, Mo el Khouakhi, Ali Ozdemir, Murat Yildirim
Trainingstijden
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag |
| 20:00 u - 21:30 u |
Afkeuringen
Check de Voetbal.nl app voor officiële wedstrijden (KNVB) en neem voor de
oefenwedstrijden en trainingen bij twijfel contact op met je leider of trainer.
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| Houtwijk sv 2 | Quick 5 | 4 | - | 1 | 08-03-2026 |
| SVH 3 | Football Factory 8 | 13 | - | 0 | 08-03-2026 |
| Toofan 2 | GSC ESDO 4 | 2 | - | 4 | 08-03-2026 |
| GDA 3 | CWO 4 | 4 | - | 6 | 08-03-2026 |
| HMSH 7 | HVV 7 | 3 | - | 3 | 08-03-2026 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 9 maart 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalstand | G | W | G | V | P | V | T | S | |
| 1 | SVH 3 | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 93 | 21 | 0 |
| 2 | CWO 4 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 70 | 33 | 0 |
| 3 | VCS 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 45 | 38 | 0 |
| 4 | GSC ESDO 4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 69 | 41 | 0 |
| 5 | S.V. Den Hoorn 8 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 41 | 34 | 0 |
| 6 | HVV 7 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 67 | 73 | 0 |
| 7 | GDA 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 52 | 42 | 0 |
| 8 | Houtwijk sv 2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 60 | 51 | 0 |
| 9 | Quick 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 38 | 37 | 0 |
| 10 | HBS 10 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 37 | 48 | 0 |
| 11 | Wanica Star 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 47 | 65 | 0 |
| 12 | Toofan 2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 43 | 56 | 0 |
| 13 | HMSH 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 7 | 20 | 72 | 0 |
| 14 | Football Factory 8 | 16 | 1 | 0 | 15 | 3 | 21 | 92 | 0 |
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| Den Hoorn 9 | VELO 2 | 2 | - | 4 | 14-09-2025 |
| SVV 4 | HMSH 7 | 12 | - | 3 | 14-09-2025 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 15 september 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | P | V | T | S | ||
| 1 | SVV 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 25 | 9 | 0 |
| 2 | VELO 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 10 | 0 |
| 3 | HMSH 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 | 0 |
| 4 | S.V. Den Hoorn 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 |


