woensdag 28 november 2018
Wedstrijdprogramma H.M.S.H. week 48
(26 november - 2 december)
Het programma van de teams bij HMSH ziet er voor week 48 als volgt uit:
Programma:
Datum | Wedstrijd | |
1 dec 09:00 | H.M.S.H. JO8-1 - VELO JO8-4 | |
1 dec 09:00 | H.M.S.H. JO8-2 - Duindorp sv JO8-1 | |
1 dec 10:00 | H.M.S.H. JO11-1 - Semper Altius JO11-1 | |
1 dec 11:15 | Wateringse Veld JO11-1 - H.M.S.H. JO11-2 | |
2 dec 14:00 | SVH 1 - H.M.S.H. 1 | 1-2 |
2 dec 11:00 | Wanica Star 2 - H.M.S.H. 2 | 3-3 |
2 dec 12:00 | H.M.S.H. 3 - TOGB 3 | 3-1 |
2 dec 12:00 | sv Madestein 2 - H.M.S.H. 4 | 5-1 |
2 dec 14:00 | H.M.S.H. 5 - VELO 4 | 3-3 |
2 dec 10:00 | H.M.S.H. 6 - GLZ Delfshaven, rvv 4 | 3-1 |
2 dec 12:00 | H.M.S.H. 7 - Den Hoorn 5 | Afg. |
2 dec 14:00 | H.M.S.H. 8 - SVV 5 | Afg. |
2 dec 12:00 | H.M.S.H. 9 vrij | |
2 dec 13:00 | Oliveo 5 - H.M.S.H. 10 | Gest. |
2 dec 10:30 | Sporting Leiden VE1 - H.M.S.H. VE-1 | Afg. |
2 dec 10:00 | H.M.S.H. VE-2 - Voorschoten '97 VE1 | Afg. |
>op de lat
vrijdag 16 november 2018
Wedstrijdprogramma H.M.S.H. week 46
(12 - 18 november)
Bijgewerkt om 20:00 uur 18-11-2018
Het was een geslaagde week voor H.M.S.H., want
ons eerste elftal heeft, na een zenuwslopende slot, zich geplaatst voor de volgende
ronde. Hopelijk nemen we deze strijd en gevoel mee naar de volgende wedstrijden.
Het programma van de teams bij HMSH ziet er voor week 46 als volgt uit:
Programma:
Datum | Wedstrijd | |
17 nov 09:00 | H.M.S.H. JO8-1 - Quick Steps JO8-1 | 6-1 |
17 nov 09:00 | H.M.S.H. JO8-2 - HVV JO8-10 | 11-0 |
17 nov 08:30 | Die Haghe JO11-4 - H.M.S.H. JO11-2 | 1-9 |
18 nov 14:30 | sv Madestein 1 - H.M.S.H. 1 | 1-3 |
18 nov 11:00 | Full Speed 2 - H.M.S.H. 2 | 3-2 |
18 nov 13:00 | REMO 2 - H.M.S.H. 3 | 7-0 |
18 nov 12:00 | H.M.S.H. 4 - HVV 5 | 4-3 |
18 nov 14:00 | H.M.S.H. 5 - HBS 7 | 3-4 |
18 nov 10:00 | H.M.S.H. 6 - Blijdorp 4 | 2-2 |
18 nov 13:00 | BMT 5 - H.M.S.H. 7 | |
18 nov 11:00 | Leonidas 4 - H.M.S.H. 8 | Afg. |
18 nov 12:30 | HBS 11 - H.M.S.H. 9 | Gest. |
18 nov 14:00 | H.M.S.H. 10 - Ouwe Schoen 4 | n.n.b. |
18 nov 10:00 | RKAVV VE1 - H.M.S.H. VE-1 | 7-3 |
18 nov 10:00 | H.M.S.H. VE-2 - SVH VE1 | 5-2 |
>op de lat
dinsdag 14 november 2018
Uitnoding leden
Beste (oud-)leden van sv H.M.S.H.,
Hiermede hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor een bijeenkomst/praatje en een
drankje die op zondag 25 november tussen 14.00 - 14.30 uur zal plaatsvinden.
Bij deze bijeenkomst zal onze ere voorzitter Theo van den Bogaard aanwezig zijn.
Wij houden deze bijeenkomst op de bekende locatie:
sv H.M.S.H.
Vrederustlaan 117
2543 SL Den Haag
Wij hopen op een flinke opkomst en zien u heel graag op zondag 25 november tussen 14.00 en 14.30 uur.
Groeten,
Bestuur sv H.M.S.H.
zaterdag 10 november 2018
Bekerwedstrijd HMSH
Dinsdag 13 november zal H.M.S.H. 1 thuis tegen FC Vlotburg 1
strijden voor een volgende ronde in de beker. Het zal de eerste knockout wedstrijd zijn, nadat
H.M.S.H. 1 zich had geplaatst voor de tweede ronde van de beker.
De wedstrijd zal beginnen om 20:00.
Programma:
Datum | Wedstrijd |
13 nov 20:00 | H.M.S.H. 1 - Vlotburg, FC 1 |
>op de lat
dinsdag 6 november 2018
Wedstrijdprogramma H.M.S.H. week 45
(5 - 11 november)
Voor aankomend weekend zijn er minder wedstrijden dan gewend. Het eerste elftal heeft geen
competitiewedstrijd en hetzelfde geldt voor een aantal andere teams van HMSH.
Het programma van de teams bij HMSH ziet er voor week 45 als volgt uit:
Programma:
Datum | Wedstrijd |
10 nov 08:30 | WIK JO8-1 - H.M.S.H. JO8-1 |
10 nov 08:30 | HBS JO8-6 - H.M.S.H. JO8-2 |
10 nov 10:00 | H.M.S.H. JO9-1 - FC 's Gravenzande JO9-3 |
10 nov 08:30 | Die Haghe JO11-3 - H.M.S.H. JO11-1 |
10 nov 10:00 | H.M.S.H. J11-2 - HVV Hercules J11-2 |
11 nov 10:00 | H.M.S.H. 2 - BMT 3 |
11 nov 12:00 | H.M.S.H. 3 - Oliveo 3 |
11 nov 14:30 | HBS 5 - H.M.S.H. 4 |
11 nov 10:00 | Quick 6 - H.M.S.H. 5 |
11 nov 09:30 | VFC 4 - H.M.S.H. 6 |
11 nov 14:00 | RKDEO 6 - H.M.S.H. 10 |
11 nov 14:00 | H.M.S.H. VE-1 - Westlandia VE-1 |
11 nov 10:00 | De Ster VE-1 - H.M.S.H. VE-2 |
>op de lat