Begeleiding
| teammanager: |
Suat Çiftçi |
||
| wedstrijdcoördinator: |
Ercan Güçlü |
06 - 42 56 23 46 |
![]() |
Wat is H.M.S.H. 6?
H.M.S.H. 6 bestaat uit de volgende spelers:
Mehmet Baycuman, Aziz Cetin, Suat Çiftçi, Omer Cito, Nuri Degermenci, Ercan Güçlü, George van Herwaarden, Mustafa Karabocek, Fikret Kocayol, Onur Şahin, Recep Şahin
Trainingstijden
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag |
| 20:00 u - 21:30 u |
Afkeuringen
Check de Voetbal.nl app voor officiële wedstrijden (KNVB) en neem voor de
oefenwedstrijden en trainingen bij twijfel contact op met je leider of trainer.
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| Semper Altius 2 | HDV 5 | 7 | - | 0 | 08-03-2026 |
| HBS 11 | HVV 6 | 5 | - | 1 | 08-03-2026 |
| VELO 2 | WIK 2 | 3 | - | 1 | 08-03-2026 |
| ASC 11 | HMSH 6 | 3 | - | 0 | 08-03-2026 |
| Den Hoorn 7 | RVC Celeritas 2 | 2 | - | 4 | 08-03-2026 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 9 maart 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalstand | G | W | G | V | P | V | T | S | |
| 1 | Quick 4 | 16 | 11 | 3 | 2 | 36 | 45 | 22 | 0 |
| 2 | HBS 11 | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 52 | 31 | 0 |
| 3 | Vredenburch 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 46 | 25 | 0 |
| 4 | Semper Altius 2 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 54 | 31 | 0 |
| 5 | S.V. Den Hoorn 7 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 45 | 23 | 0 |
| 6 | RKDEO 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 41 | 42 | 0 |
| 7 | HBS 9 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 53 | 49 | 0 |
| 8 | RVC Celeritas 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 39 | 12 | 0 |
| 9 | ASC 11 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | 35 | 32 | 0 |
| 10 | HMSH 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 36 | 51 | 0 |
| 11 | HDV 5 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 41 | 68 | 0 |
| 12 | VELO 2 | 17 | 4 | 1 | 12 | 13 | 36 | 65 | 0 |
| 13 | WIK 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 39 | 52 | 0 |
| 14 | HVV 6 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 30 | 89 | 0 |
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| HMSH 6 | VFC 2 | 3 | - | 3 | 14-09-2025 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 15 september 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | P | V | T | S | ||
| 1 | HMSH 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 2 | VFC 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | SVV 6 (zon) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 |


