Begeleiding
| teammanager: |
Suat Çiftçi |
||
| wedstrijdcoördinator: |
Ercan Güçlü |
06 - 42 56 23 46 |
![]() |
Wat is H.M.S.H. 6?
H.M.S.H. 6 bestaat uit de volgende spelers:
Mehmet Baycuman, Aziz Cetin, Suat Çiftçi, Omer Cito, Nuri Degermenci, Ercan Güçlü, George van Herwaarden, Mustafa Karabocek, Fikret Kocayol, Onur Şahin, Recep Şahin
Trainingstijden
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag |
| 20:00 u - 21:30 u |
Afkeuringen
Check de Voetbal.nl app voor officiële wedstrijden (KNVB) en neem voor de
oefenwedstrijden en trainingen bij twijfel contact op met je leider of trainer.
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| HMSH 6 | HDV 5 | 2 | - | 2 | 09-11-2025 |
| HBS 11 | WIK 2 | 5 | - | 2 | 09-11-2025 |
| Den Hoorn 7 | RKDEO 5 | 4 | - | 1 | 09-11-2025 |
| ASC 11 | Quick 4 | 2 | - | 3 | 09-11-2025 |
| Vredenburch 2 | Semper Altius 2 | 0 | - | 0 | 09-11-2025 |
| HBS 9 | VELO 2 | 5 | - | 1 | 09-11-2025 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 10 november 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalstand | G | W | G | V | P | V | T | S | |
| 1 | S.V. Den Hoorn 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 32 | 9 | 0 |
| 2 | Quick 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 17 | 10 | 0 |
| 3 | HBS 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 26 | 16 | 0 |
| 4 | Vredenburch 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 14 | 12 | 0 |
| 5 | HBS 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 22 | 6 | 0 |
| 6 | HMSH 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 13 | 0 |
| 7 | RKDEO 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13 | 13 | 0 |
| 8 | HDV 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 31 | 19 | 0 |
| 9 | Semper Altius 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 14 | 0 |
| 10 | WIK 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 17 | 26 | 0 |
| 11 | ASC 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 14 | 0 |
| 12 | HVV 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | 22 | 0 |
| 13 | VELO 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 25 | 0 |
| 14 | Football Factory 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 49 | 0 |
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| HMSH 6 | VFC 2 | 3 | - | 3 | 14-09-2025 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 15 september 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | P | V | T | S | ||
| 1 | HMSH 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 |
| 2 | VFC 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| 3 | SVV 6 (zon) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 |


