Begeleiding
| wedstrijdcoördinator: |
Ercan Güçlü |
06 - 42 56 23 46 |
![]() |
Wat is H.M.S.H. 35+1?
H.M.S.H. 35+1 is onder andere samengesteld uit oud selectie spelers en ouderen van het voormalige 4e en 5e.
H.M.S.H. 35+1 bestaat dit jaar uit:
Nurettin Akbulut, Ferhat Apaydin, Riza Dayan, Selami Demir, Hakkı Doğan, Ibrahim Düztaş, Hanifi Eser, Hasan Gedek, Melik Kara, Mucahit Karakaya, Mehdi Koç, Soufian Mahi, Gukmen Oruç, Ihsan Ozdemir, Kadir Yilmaz, Sedat Yüngül, Selehaddin Yüngül
Trainingstijden
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag |
| 20:00 u - 21:30 u |
Afkeuringen
Check de Voetbal.nl app voor officiële wedstrijden (KNVB) en neem voor de
oefenwedstrijden en trainingen bij twijfel contact op met je leider of trainer.
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| Ster, de 35+1 | ASC 35+2 | 2 | - | 1 | 09-11-2025 |
| HMSH 35+1 | DHC 35+1 | 7 | - | 1 | 09-11-2025 |
| DHL 35+1 | WIK 35+1 | 3 | - | 4 | 09-11-2025 |
| Wilhelmus 35+1 | DVC 35+1 | 11 | - | 1 | 09-11-2025 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 10 november 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalstand | G | W | G | V | P | V | T | S | |
| 1 | Wilhelmus 35+1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 28 | 10 | 0 |
| 2 | DHL 35+1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 26 | 16 | 0 |
| 3 | RKDEO 35+1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 29 | 15 | 0 |
| 4 | WIK 35+1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 26 | 19 | 0 |
| 5 | HMSH 35+1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | 23 | 0 |
| 6 | Full Speed Delfia 35+1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 8 | 0 |
| 7 | Ster, De 35+1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | 17 | 0 |
| 8 | Sporting Leiden 35+2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 17 | 0 |
| 9 | DVC 35+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 18 | 25 | 0 |
| 10 | Toofan 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 27 | 0 |
| 11 | ASC 35+2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 21 | 0 |
| 12 | DHC 35+1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 33 | 0 |
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| HMSH 35+1 | Wanica Star 35+1 | 3 | - | 3 | 14-09-2025 |
| Erasmus 35+1 | VUC 35+1 | 5 | - | 3 | 14-09-2025 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 15 september 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | P | V | T | S | ||
| 1 | HMSH 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0 |
| 2 | Erasmus 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| 3 | VUC 35+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 12 | 0 |
| 4 | Wanica Star 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 |


