Begeleiding
| wedstrijdcoördinator: |
Ercan Güçlü |
06 - 42 56 23 46 |
![]() |
H.M.S.H. 2 bestaat (voorlopig) uit de volgende spelers:
Muhammed Said Akdogan, Haryn Atli, Fauzi Attalhaoui, Moumir Attalhaoui, Abderrahman Boukheyar, Mustafa Ceylan, Adil el Tahiri Osruti, Baris Ulgen, Burak Ulgen, Uğur Ülgen, Malik Yungul
Trainingstijden
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag |
| 20:15 u - 22:00 u | 20:15 u - 22:00 u |
Afkeuringen
Check de Voetbal.nl app voor officiële wedstrijden (KNVB) en neem voor de
oefenwedstrijden en trainingen bij twijfel contact op met je leider of trainer.
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| Swift Boys 2 | Blijdorp 2 | 2 | - | 2 | 09-11-2025 |
| Sterrenwijk 2 | DRL 2 | 3 | - | 3 | 09-11-2025 |
| De Meern 2 | HMSH 2 | 3 | - | 2 | 09-11-2025 |
| Rivierwijkers 2 | ONA 2 | 6 | - | 1 | 09-11-2025 |
| Den Hoorn 2 | VEP 2 | 4 | - | 2 | 09-11-2025 |
| XerxesDZB 2 | Kampong 4 | 3 | - | 3 | 09-11-2025 |
| Antibarbari 3 | Wanica Star 3 | 4 | - | 2 | 09-11-2025 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 10 november 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalstand | G | W | G | V | P | V | T | S | |
| 1 | Kampong 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 25 | 8 | 0 |
| 2 | Rivierwijkers 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 17 | 11 | 0 |
| 3 | DRL 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 21 | 8 | 0 |
| 4 | VEP 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 25 | 14 | 0 |
| 5 | XerxesDZB 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 23 | 14 | 0 |
| 6 | Blijdorp 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 15 | 0 |
| 7 | ONA 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | 19 | 0 |
| 8 | Sterrenwijk 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | 17 | 0 |
| 9 | S.V. Den Hoorn 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 17 | 0 |
| 10 | Swift Boys 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 | 0 |
| 11 | Antibarbari 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | 23 | 0 |
| 12 | Wanica Star 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 20 | 0 |
| 13 | De Meern 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | 25 | 0 |
| 14 | HMSH 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 26 | 2 |
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| Wanica Star 2 | Antibarbari 3 | 4 | - | 2 | 14-09-2025 |
| HMSH 2 | Quick 2 | 3 | - | 2 | 14-09-2025 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 15 september 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | P | V | T | S | ||
| 1 | Wanica Star 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 |
| 2 | HMSH 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| 3 | Quick 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 |
| 4 | Antibarbari 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 |


