Begeleiding
| wedstrijdcoördinator: |
Ercan Güçlü |
06 - 42 56 23 46 |
![]() |
H.M.S.H. 2 bestaat (voorlopig) uit de volgende spelers:
Muhammed Said Akdogan, Haryn Atli, Fauzi Attalhaoui, Moumir Attalhaoui, Abderrahman Boukheyar, Mustafa Ceylan, Adil el Tahiri Osruti, Baris Ulgen, Burak Ulgen, Uğur Ülgen, Malik Yungul
Trainingstijden
| maandag | dinsdag | woensdag | donderdag |
| 20:15 u - 22:00 u | 20:15 u - 22:00 u |
Afkeuringen
Check de Voetbal.nl app voor officiële wedstrijden (KNVB) en neem voor de
oefenwedstrijden en trainingen bij twijfel contact op met je leider of trainer.
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| Sterrenwijk 2 | Swift Boys 2 | 8 | - | 1 | 08-03-2026 |
| De Meern 2 | DRL 2 | 1 | - | 6 | 08-03-2026 |
| Antibarbari 3 | VEP 2 | 4 | - | 3 | 08-03-2026 |
| Rivierwijkers 2 | Kampong 4 | 1 | - | 7 | 08-03-2026 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 9 maart 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaalstand | G | W | G | V | P | V | T | S | |
| 1 | Kampong 4 | 16 | 11 | 4 | 1 | 37 | 62 | 19 | 0 |
| 2 | XerxesDZB 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 64 | 27 | 0 |
| 3 | Rivierwijkers 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 40 | 29 | 0 |
| 4 | ONA 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 50 | 38 | 0 |
| 5 | Blijdorp 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 39 | 25 | 0 |
| 6 | DRL 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 48 | 30 | 3 |
| 7 | Sterrenwijk 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 36 | 36 | 0 |
| 8 | VEP 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 33 | 33 | 3 |
| 9 | Swift Boys 2 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 34 | 49 | 0 |
| 10 | De Meern 2 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 32 | 50 | 0 |
| 11 | Antibarbari 3 | 16 | 4 | 0 | 12 | 9 | 25 | 53 | 3 |
| 12 | Wanica Star 3 | 14 | 1 | 3 | 10 | 6 | 20 | 55 | 0 |
| 13 | HMSH 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 1 | 22 | 61 | 9 |
| Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
| Wanica Star 2 | Antibarbari 3 | 4 | - | 2 | 14-09-2025 |
| HMSH 2 | Quick 2 | 3 | - | 2 | 14-09-2025 |
| stand bijgewerkt tot en met maandag 15 september 2025 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | P | V | T | S | ||
| 1 | Wanica Star 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 0 |
| 2 | HMSH 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 |
| 3 | Quick 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 9 | 0 |
| 4 | Antibarbari 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 |


