Begeleiding
trainer: |
Thanasi Ntinoudis |
![]() |
|
assistent trainer: |
Charlie Mena |
![]() |
|
wedstrijdcoördinator: |
Ercan Güçlü |
06 - 42 56 23 46 |
![]() |
De voorlopige selectie van H.M.S.H. O23-1 bestaat uit de volgende spelers:
Trainingstijden
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag |
20:00 u - 21:30 u | 20:00 u - 21:30 u |
Afkeuringen
Check de Voetbal.nl app voor officiële wedstrijden (KNVB) en neem voor de
oefenwedstrijden en trainingen bij twijfel contact op met je leider of trainer.
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
HMSH O23-1 | DUNO O23-1 | 7 | - | 2 | 28-11-2023 |
SVC'08 O23-1 | BMT O23-1 | 3 | - | 2 | 02-12-2023 |
Laakkwart. O23-1 | DUNO O23-1 | 3 | - | 3 | 02-12-2023 |
Scheveningen O23-1 | HMSH O23-1 | 3 | - | 1 | 02-12-2023 |
HMSH O23-1 - Onder 23 (najaar A-cat) Divisie 4 - I
stand bijgewerkt tot en met zondag 3 december 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalstand | G | W | G | V | P | V | T | S | |
1 | Scheveningen O23-1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 47 | 18 | 0 |
2 | Laakkwartier O23-1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 50 | 22 | 0 |
3 | SVC'08 O23-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 30 | 25 | 0 |
4 | BMT O23-1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 26 | 38 | 0 |
5 | KMD O23-1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 26 | 32 | 0 |
6 | HMSH O23-1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 31 | 34 | 0 |
7 | DHC O23-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 29 | 38 | 0 |
8 | DUNO O23-1 | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 45 | 0 |
HMSH O23-1 - B3000 Mannen Onder 23 beker poule Groep 1 - 18
stand bijgewerkt tot en met maandag 4 september 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | P | V | T | S | ||
1 | VELO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2 | HMSH O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |