Begeleiding
wedstrijdcoördinator: |
Ercan Güçlü |
06 - 42 56 23 46 |
![]() |
De voorlopige selectie van H.M.S.H. 2 bestaat uit de volgende spelers:
Trainingstijden
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag |
20:00 u - 21:30 u | 20:00 u - 21:30 u |
Afkeuringen
Check de Voetbal.nl app voor officiële wedstrijden (KNVB) en neem voor de
oefenwedstrijden en trainingen bij twijfel contact op met je leider of trainer.
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
Quintus 2 | KMD 2 | 0 | - | 3 | 23-09-2023 |
MSV '71 2 | GSC ESDO 2 | 3 | - | 1 | 23-09-2023 |
Sportclub Monster 3 | Naaldwijk 2 | 2 | - | 0 | 23-09-2023 |
HMSH 2 | Maasdijk 2 | 2 | - | 7 | 23-09-2023 |
GDA 2 | LYRA 2 | 1 | - | 2 | 23-09-2023 |
FC 's-Gravenzande 4 | Schipluiden 2 | 1 | - | 0 | 23-09-2023 |
Mannen Zaterdag reserve (A-cat) 2e klasse F
stand bijgewerkt tot en met maandag 25 september 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaalstand | G | W | G | V | P | V | T | S | |
1 | Maasdijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
2 | KMD 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
3 | MSV '71 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Sportclub Monster 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5 | LYRA 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | FC 's-Gravenzande 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7 | GDA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | Schipluiden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | GSC ESDO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | Naaldwijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Quintus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | HMSH 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag | Datum | ||
DHC 2 | Wilhelmus 2 | 3 | - | 4 | 16-09-2023 |
HMSH 2 | ODB 2 | 5 | - | 3 | 16-09-2023 |
HMSH 2 - B1200 Mannen KNVB beker reserve poule Groep 1 - 18
stand bijgewerkt tot en met maandag 18 september 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | P | V | T | S | ||
1 | Wilhelmus 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 22 | 4 | 0 |
2 | DHC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 | 5 | 0 |
3 | HMSH 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | 0 |
4 | ODB 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 23 | 0 |